規(guī)格參數(shù)
基本型LZJ-6EL口腔顯微鏡配置參數(shù)表
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 雙目鏡筒 | 0-180°光學(xué)鉸鏈?zhǔn)阶兘请p目鏡筒 | 1 |
2 | 雙目鏡筒焦距 | F=170mm | 1 |
3 | 雙目鏡筒瞳距調(diào)節(jié)器 | 調(diào)節(jié)范圍50mm~80mm | 1 |
4 | 視場(chǎng)直徑 | ¢66mm~¢10.4mm | 1 |
5 | 目鏡倍率 | 12.5X/18B | 1 |
6 | 視度調(diào)節(jié)范圍 | ±6D | 1 |
7 | 五檔鼓輪變倍系統(tǒng) | 放大倍率3.4x,5.1x,8.3x,13.5x,20.5x | 1 |
8 | 帶微調(diào)焦的復(fù)消色差大物鏡 | 大物鏡工作距離250mm,可調(diào)范圍20mm | 1 |
9 | 角度可調(diào)的雙手把 | 1 | |
10 | LED照明,物面照度(F=250) | 最大照度≥30000~60000lx,亮度可調(diào),帶有自動(dòng)熄燈斷電開(kāi)關(guān)裝置 | 1 |
11 | 照明光斑直徑(F250) | ¢85mm | 1 |
12 | 濾色片調(diào)節(jié)器 | 黃色濾色片、綠色(無(wú)赤)濾色片、隔熱片 | 1 |
13 | 落地式可移動(dòng)機(jī)架 | 含底座、立柱、大橫臂510mm、小橫臂620mm等,展臂最大可達(dá)1350mm,高度1750mm,垂直升降范圍≥350mm | 1 |
14 | 120°阻尼式平衡掛臂 | 可上下左右前后六個(gè)自由度阻尼式平衡旋轉(zhuǎn) | 1 |
下一篇:沒(méi)有了